16 HSV-Erwachsene, 26 HSV-kids und 1 HSV-Damen-Staffel: Kraigersee war fest in rot-weißer Hand!
Der Vormittag war schon äußerst erfolgreich:
Bei den Kärntner Meisterschaften Aquathlon Nachwuchs stellten wir 26 (!) HSV-kids an den Start! Und unsere Trainer konnten unsere HSV-Flöhe trotz Sommerpause nochmals richtig motivieren und vorbereiten: 13 (!) KM-Medaillen gehen auf unser Konto! Und auch die weiteren 13 HSV-kids konnten sich allesamt unter den Top-10 platzieren! Super Leistung zum Saisonende und ein würdiger sportlicher Abschluss! Herzliche Gratulation an all unsere Nachwuchssportler!
HSV-Ergebnisse:
KlRg KM | Name |
1. M-Sch A | David Birchbauer |
1. M-Sch B | Jonas Hauser |
1. W.Sch E | Sarah Pucher |
1. W-Jgd | Anna-K. Kolitsch |
1. W-Sch B | Leonie Hauser |
1. W-Sch D | Sophie Wuksch |
2. M-Sch B | Philipp Fellinger |
2. M-Sch C | Henri Orlitsch |
2. M-Sch D | Maxi Mosshammer |
2. M-Sch E | Matteo Pinter |
2. W-Sch B | Stephanie Ritter |
2. W-Sch C | Kathrin Ritter |
3. W-Sch C | Stefanie Wuksch |
4. M-Sch B | Markus Biasio |
4. M-Sch C | Eliano Pinter |
4. M-Sch D | Felix Fellinger |
4. W-Sch C | Hannah Jesenko |
6. M-Sch A | Willi Orlitsch |
6. W-Sch C | Laura Pucher |
7. M-Sch A | Felix Orlitsch |
7. M-Sch C | Peter Dirkes |
7. M-Sch D | Fabio Geier |
8. M-Sch A | Jan Motschiunig |
8. M-Sch D | Max Dirkes |
9. M-Sch A | Marcel Karasin |
10. W-Sch C | Elena Geier |
Alle Ergebnisse: results.fh-timing.com/kraigertri17
Sprint-, Volks- und Staffel-Triathlon
Auch unsere 16 Erwachsenen und die Damen-Staffel waren heute in ausgezeichneter Form! Gleich 8 Podestplätze wurde von unserem HSV-Team erobert! Auch Euch Allen ganz herzliche Gratulation.
HSV-Ergebnisse
KlRg | Name | Zeit |
1. M-Jun | Lorenz Stocker | 01:16 |
1. M-60 | Manfred Schrottenbach | 01:38 |
1. M-65 | Teodor Pichler | 01:48 |
2. M-24 | Alexander Strutz | 01:14 |
3. W-Elite | Anna Moitzi | 01:17 |
3. M-45 | Guido Lenz | 01:21 |
3. W-30 | Mirjam Pack | 01:30 |
4. M-35 | Christian Skof | 01:12 |
4. W-40 | Martina Fellinger | 01:42 |
5. M-40 | Harald Geier | 01:22 |
8. M-40 | Wolfgang Lorber | 01:26 |
8. M-45 | Martin Dirkes | 01:27 |
10. M-40 | Bernhard Stocker | 01:34 |
14. M-30 | Martin Omann | 01:38 |
DISQ | Bernie Novak | 01:39 |
Nun etwas relaxen – Schulbeginn – leichte TTrainingspause….und am Sonntag, 17. September großer “Show-down” bei den ÖSTM Duathlon in Deutschlandsberg!