Christoph Lorber und Lisa Perterer heißen die beiden Tagessieger beim Silvesterlauf in Klagenfurt.
24 HSVler stellten sich am letzten Tag des Jahres der Herausforderung Silvesterlauf in Klagenfurt.
Über die 10km-Strecke konnten sich unsere zwei HSV-Paradeathleten Lisa Perterer und Christoph Lorber souverän durchsetzen – congrats!
Insgesamt waren 24 (!) HSVler aktiv und zeigten ansprechende Leistungen trotz frischen Temperaturen. Mit 7 Podestplätzen dürfen wir sehr zufrieden sein – leider hat der Veranstalter die Kinderklassen zusammengelegt.
Fotos: fotos.sport-fan.at/fotos-silvesterlauf-klagenfurt
Hsv-Ergebnisse:
10 km – Lauf:
1. Frauen | Lisa Perterer | 35:57 | 2´ vor Wohlfahrt |
1. Männer | Christoph Lorber | 33:56 | 30“ vor Wadl |
4. W-30 | Miriam Pack | 48:15 | 15. Frauen |
6. M-30 | Christian Skof | 38:10 | 16. Männer |
18. M-30 | Christian Rosenzopf | 41:42 | 43. Männer |
5 km – Lauf:
1. W-60 | Gerda Boschi | 24:26 | |
2. W | Angelina Boschi | 26:23 | |
3. W-U18 | Julia Puff | 23:56 | 7. Frauen |
5. M-18 | Andreas Pachler | 18:12 | 7. Männer |
5. M-50 | Stefan Sandrieser | 27:40 | |
6. M-40 | Harald Geier | 19:40 | 9. Männer |
6. M-50 | LH Dr. Peter Kaiser | 27:42 | |
8. W-40 | Antoinette Stocker | 28:56 | |
18. M-40 | Christian Kusterle | 27:42 | |
16. M | Benny Bürger | 26:21 | |
18. M-40 | Christian Kusterle | 27:42 | |
23. M-40 | Walter Woschitz | 28:56 |
1,6 km – Lauf:
3. M-Jgd | Markus Biasio | 7:47 |
4. W-Jgd | Stephanie Ritter | 6:47 |
6. M-Jgd | Marcel Karasin | 8:53 |
0,8 km – Lauf:
2. M-Sch | Samuel Smeritschnig | 3:34 |
2. W-Sch | Kathrin Ritter | 3:34 |
5. W-Sch | Laura Pucher | 4:02 |
7. W-Sch | Sarah Pucher | 4:42 |
Alle Ergebnisse: results.fh-timing.com/silvester16