Lorber Tagessieger und Moitzi Tageszweite beim Kraigersee -Triathlon

Wieder ganz tolle Ergebnisse für unsere HSV – Triathleten in Kraig: Christoph Lorber Tagessieger und Jan-Hinrich Klindworth Tagesdritter – Anna Moitzi Tageszweite und super Ergebnisse unserer Jungen und weiteren HSVlern.

Am Vormittag zeigten unsere Jungen groß auf: 21 HSV-Nachwuchsathleten am Start und Alle konnten toll finishen! 11 Podestplätze (3/3/5)  gab es zu feiern! Ein Pauschallob an alle kids und Danke für die Streckeneinweisung und Betreung an Trainer Martin Dirkes.

Am Nachmittag stellten sich die Triathleten dem anspruchsvollen Rennen. schwieriges Radprofil mit 3 x giftiger Anstieg und kupierte Laufstrecke. Unser Christoph “Lorbi” Lorber ist schon wieder der Alte: nach dem Schwimmen noch auf Platz 6 arbeitete sich Lorbi am Rad auf Rang 2 vor und gewann schließlich noch souverän! Congrats Lorbi!

Auch unser Jan-Hinrich Klindworth war endlich wieder am Start und war ständig in der Spitze. Ein kl. Unfall beim Radwechsel kostete Zeit, aber der dritte Tagesrang ist voll super – congrats!

Unter den Top-10 als Gesamt-Sechster auch unser junger Massimo Köstl – congrats!

Bei den Damen war unsere 19jährige Anna Moitzi nach dem Schwimmen wieder eine Klasse für sich: mit großem Vorsprung aus dem Wasser. Am Rad stürmte Astrid Magnet zwar vorbei – Anna konnte aber Tagesrang zwei ins Ziel bringen – gratuliere.

Auch all anderen HSVler kamen mit tollen Ergebnissen und Klassenplazierungen ins Ziel und so gebührt Allen ein großes Lob und Gratulation.

Kl-Rg. Klasse Name Jg. Swim/Rg. Bike/Rg. Run/Rg. Zeit
1 M-24 Lorber Christoph 86 11:45/6 0:33:52/3 17:52/2 1:04:23
1 W-Jun Moitzi Anna 96 12:33/13 0:44:29/92 24:57/86 1:22:57
2 M-24 Klindworth Jan-Hinrich 88 11:46/7 0:33:45/2 19:22/15 1:05:51
2 M-U23 Köstl Massimo 95 12:02/12 0:34:55/5 18:33/6 1:06:25
2 W-45 Schurz Andrea 67 16:32/69 0:45:18/108 26:35/106 1:30:24
2 M-60 Schrottenbach Manfr. 55 21:42/146 0:44:22/91 25:45/98 1:34:13
3 W-55 Sertschnigg Sieglinde 58 18:12/107 0:50:09/135 30:15/136 1:40:56
3 M-60 Pichler Teodor 51 21:45/148 0:54:54/146 31:19/141 1:50:09
4 M-Jun Naschenweng Leon 97 14:03/21 0:42:49/78 21:57/40 1:20:17
5 M-24 Strutz Alexander 89 13:06/17 0:38:42/28 20:59/27 1:14:06
6 M-30 Skof Christian 82 13:33/19 0:37:43/21 20:47/25 1:13:22
9 M-35 Pinter Stephan 77 18:34/117 0:41:40/65 24:03/71 1:26:14
11 M-45 Dirkes Martin 70 16:21/66 0:43:02/80 22:53/48 1:24:20
13 M-30 Hofmeister Christoph 82 16:19/63 0:46:35/119 33:33/147 1:38:16

 

Kl-Rg. Klasse Name Jg. Swim Run Zeit
1 W-Sch A Azmann Larissa 00 07:07/2 09:19/2 0:16:27,1
1 W-Jgd Schurz Lea 98 08:07/7 13:06/7 0:21:14,3
3 M-Sch A Schurz Billy 01 07:31/4 10:18/5 0:17:50,0
3 W-Sch A Holzmann Becci
01 0:17:54,1

 

Kl-Rg. Klasse Name Jg. Swim Run Zeit
1 W-Sch.B Nowak Katharina 02 02:29/1 05:08/1 0:07:38,0
2 W-Sch.C Holzmann Elena 05 04:10/15 07:29/18 0:11:39,5
3 M-Sch. B Schurz Danny 02 03:14/8 06:18/7 0:09:32,4
4 M-Sch. B Orlitsch Willi 02 03:19/9 06:25/11 0:09:45,0
4 M-Sch. C Riegler Noah 05 03:38/12 07:47/19 0:11:26,0
6 M-Sch. B Orlitsch Felix 03 04:31/16 06:41/16 0:11:13,1
7 M-Sch. B Karasin Marcel 03 03:59/13 07:52/20 0:11:52,5
8 M-Sch C Biasio Markus 05 05:01/19 06:50/17 0:11:52,0

 

Kl-Rg. Klasse Name Jg. Swim Run Zeit
2 M-Sch D Smeritschnig Sam. 07 02:20/8 02:59/2 0:05:19,7
3 W-Sch D Pucher Laura 07 01:57/3 03:22/6 0:05:20,2
4 W-Sch D Ritter Kathrin 07 02:06/6 03:20/5 0:05:26,3
4 M-Sch D Pinter Eliano 07 02:39/10 03:16/4 0:05:55,6
6 W-Sch D Wuksch Stefanie 07 02:25/9 03:40/12 0:06:06,4
7 W-Sch D Geier Elena 07 02:53/12 03:34/10 0:06:27,4

 

Kl-Rg. Klasse Name Jg. swim run Zeit
2 W-Sch E Wuksch Sophie 8 01:09 00:59 03:15,0
3 M-Sch E Fellinger Felix 9 01:18 00:58 03:19,9
4 M-Sch E Dirkes Max 8 01:31 01:02 03:37,4

Alle Ergebnisse: results.pentek-timing.at

Ein dickes Lob auch an den Veranstalter AC St. Veit: Karl-Stefan Pugganig und sein Team haben ein Top-Erstevent organisiert!