Wieder ein toller Volkstriathlon in Gösselsdorf mit guten HSV-Ergebnissen.
Hervorzuheben sind natürlich unsere Pokalgewinner Nils Kistner, Babsi Scheck und Sieglinde Sertschnigg – Congrats Euch Dreien. Aber auch unsere 11 weiteren HSVler haben gut gefinisht und viele KTRV-Punkte für sich selbst und dem HSV in der Vereinswertung geholt!
Kl-Rg. | Klasse | Ges | Name | Jg. | Swim/Rg. | Bike/Rg. | Run/Rg. | Zeit |
1 | M-U23 | 17 | Kistner Nils | 93 | 07:56/7 | 0:48:29/21 | 0:30:46/39 | 1:27:12 |
2 | W-30 | 202 | Scheck Babsi | 82 | 09:34/71 | 0:59:00/230 | 0:38:22/213 | 1:46:57 |
3 | W-55 | 326 | Sertschnigg Sieglinde | 58 | 13:00/305 | 1:04:26/309 | 0:47:04/326 | 2:04:31 |
5 | M-40 | 21 | Pichler Christian | 75 | 09:16/53 | 0:48:29/20 | 0:30:28/32 | 1:28:14 |
5 | W-30 | 251 | Weiss Nicole | 84 | 12:21/272 | 1:04:33/311 | 0:35:38/147 | 1:52:32 |
6 | M-60 | 256 | Schrottenbach Manfred | 55 | 14:18/345 | 0:59:02/232 | 0:39:47/237 | 1:53:09 |
7 | M-30 | 34 | Skof Christian | 82 | 08:34/24 | 0:49:16/33 | 0:32:13/69 | 1:30:05 |
8 | M-24 | 43 | Strutz Alexander | 89 | 08:26/21 | 0:52:17/98 | 0:30:44/37 | 1:31:28 |
8 | M-60 | 319 | Pichler Teodor | 51 | 13:19/320 | 1:04:48/314 | 0:45:13/308 | 2:03:22 |
16 | W-40 | 345 | Sparouz Sonja | 73 | 12:09/253 | 1:09:45/346 | 0:51:35/345 | 2:13:30 |
18 | W-40 | 360 | Valdez-Papini Vania | 72 | 16:51/363 | 1:21:20/361 | 0:54:22/353 | 2:32:33 |
25 | M-35 | 208 | Pinter Stephan | 77 | 12:02/246 | 0:58:30/220 | 0:36:58/183 | 1:47:31 |
26 | M-50 | 274 | Kogelnik Andreas | 65 | 12:03/247 | 0:59:12/236 | 0:44:39/300 | 1:55:55 |
29 | M-30 | 293 | Robinig Marco | 81 | 09:56/99 | 0:57:41/199 | 0:50:10/342 | 1:57:48 |
Alle Ergebnisse: results.pentek-timing.at