Die “Großen” machen es den Jungen nach: Christoph Lorber wird wieder Tagessieger am Faakersee und unsere HSV-Triathleten gewinnen 7 KM-Medaillen über die olymp. Distanz.
Christoph Lorber war wieder die Nummer 1 am Faakersee: nach starkem Schwimmen musste Lorbi am Rad den Steirer Schlagbauer zwar passieren lassen, aber beim Lauf trumpfte Lorbi wieder auf und gewann in 1:53:20 Std – herzlichste Gratulation. Unter den Top-20 in der Gesamtwertung konnten sich auch unser neues HSV-Mitglied Arthur Winter und wiederum Massimo Köstl plazieren. Arthur – mit einer Top-Radleistung – gewann Silber M-40 und Massimo Gold bei den Junioren – Gratulation Jungs!
Die weiteren Medaillen gewannen Eckhard Brunner mit Gold M-70, sowie Nils von Münster Kistner mit Silber M-U23 und Alexander Strutz Bronze M-Elite 1 – auch Euch Dreien Gratulation zu den Medaillen.
Ganz besonders freuen dürfen wir uns über die Goldene im Teambewerb Herren: Christoph Lorber, Arthur Winter und Massimo Köstl gewinnen Gold für den HSV Triathlon Kärnten vor Pewag racing team – super Burschen und 2015 haben wir auch ein Damenteam am Start!
Beim Volkstriathlon war unser “Lele” Richter bis 500 m vor dem Ziel nach Top-Schwimm- und Radleistung noch Führender, ehe er noch von 2 Kontrahenten eingeholt wurde – Gesamtdritter und Sieger M-Jun waren sein Lohn. Laufen wird über dem Winter forciert. Unsere junge Kathi Nowak (12 Jahre) zeigte auch groß auf und mit starker Laufleistung gewann Kathi die Frauen-Gesamtwertung! Congratulation an unsere zwei Jungen.
Der Regen war der einzige “Spielverderber”: so erwischte es leider unseren Militärkommandanten Bgdr Walter Gitschthaler als Radfahrer in der HSV-Staffel mit einem Sturz – gute Besserung auf diesem Wege.
Wir freuen uns über die rege Teilnahme in Faakersee: so wurde unser HSV Triathlon Kärnten als stärkster Verein geehrt, danke an all unsere HSV-Starter.
Nun mit Elan dem 31. August zu: “HSV-Sportevents in Krumpendorf”!
Fotos: www.triathlon-faakersee.at
Ergebnisse: www.pentek-timing.at
Olymp. Distanz, Kärntner Landesmeisterschaften:
Klasse | Kl-Rg. | Name | Jg. | Swim/Rg. | Bike/Rg. | Run/Rg. | Zeit |
M-Elite I | 1 | Lorber Christoph | 86 | 20:15/1 | 0:58:04/8 | 0:31:22/1 | 1:53:20 |
M-JUN | 1 | Koestl Massimo-Louis | 95 | 22:08/5 | 0:59:11/18 | 0:35:35/12 | 2:00:35 |
M-75+ | 1 | Brunner Eckhard | 39 | 36:46/110 | 1:19:42/113 | 0:51:50/105 | 2:57:47 |
M-40 | 2 | Winter Arthur | 72 | 22:47/8 | 0:55:35/1 | 0:37:56/27 | 2:00:16 |
M-U23 | 2 | Kistner Nils | 93 | 21:20/3 | 1:01:03/27 | 0:36:41/15 | 2:03:03 |
M-Elite I | 3 | Strutz Alexander | 89 | 22:51/9 | 1:07:47/77 | 0:37:10/16 | 2:11:44 |
M-Elite I | 8 | Kogelnik Kevin | 89 | 26:55/53 | 1:04:20/57 | 0:41:51/55 | 2:18:36 |
M-45 | 10 | Ethell Andrew | 67 | 27:37/60 | 1:07:30/74 | 0:42:24/60 | 2:23:00 |
M-Elite I | 10 | Bernlieger Martin Mag. | 86 | 32:13/100 | 1:07:46/76 | 0:39:48/44 | 2:24:50 |
M-Elite I | 12 | Glanzer Christof | 85 | 27:47/65 | 1:07:47/78 | 0:46:54/96 | 2:28:08 |
M-45 | 15 | Kogelnik Andreas | 65 | 30:59/93 | 1:16:35/105 | 0:58:34/114 | 2:55:41 |
M-Elite II | 27 | Lorber Wolfgang | 75 | 27:14/56 | 1:10:24/89 | 0:45:09/83 | 2:28:51 |
Volkstriathlon:
Klasse | Kl-Rg. | Name | Jg. | Swim/Rg. | Bike/Rg. | Run/Rg. | Zeit |
M-Jun. | 1 | Richter Leander | 96 | 04:04/1 | 16:04/4 | 19:24/10 | 0:43:17 |
W-Jug. | 1 | Nowak Katharina | 2 | 05:37/18 | 18:51/68 | 19:39/14 | 0:48:10 |
W-Jug. | 4 | Paulus Antonia | 98 | 07:23/71 | 20:07/121 | 24:45/123 | 0:56:42 |
M-Elite II | 9 | Hofmeister Christoph Mag.(FH) | 82 | 05:27/13 | 18:06/41 | 22:43/76 | 0:51:05 |
M-45 | 14 | Paulus Gernot | 65 | 07:34/81 | 19:44/106 | 27:50/176 | 1:00:24 |
Volks-Staffel:
Klasse | Kl-Rg. | Staffelname | Teilnehmer | Swim/Rg. | Bike/Rg. | Run/Rg. | Zeit |
männlich | 7 | Die Drei Hirten/HSV Triathlon | Robert Süssenbacher | 09:37/11 | 22:36/12 | 22:16/9 | 0:59:01 |
Valentin Huss | |||||||
Wolfgang Katscher |