9 x Gold, 6 x Silber und 3 x Bronze bei den Landesmeisterschaften Aquathlon für unseren HSV!

Unsere Jungen sind einfach spitze! Am Freitag haben sie am Faakersee so richtig abgeräumt!

Gleich 9 x Gold, 5 x Silber und 3 x Bronze gab es für unsere Jungen von Schüler D bis Jugend. Und unsere ganz Jungen, Schüler E haben noch einen 1. und einen 3. Platz dazugelegt!

Herzlichste Gratulation an unsere HSV-Youngsters! Herzliches Danke an alle engagierten Eltern, Funktionäre und vor allem Trainer: ohne dieses Dreieck wäre ein solcher Erfolg nicht möglich!

Wir wollen heute bewusst Keinen hervorheben – Alle waren toll drauf und sehr stark. Hier die HSV-Ergebnisse:

Klasse Kl-Rg. Name Jg. Swim/Rg. Run/Rg. Zeit
W-SCH E 1 Ritter Kathrin 7 01:11/1 01:20/5 0:02:32,5
W-SCHD  1 Ritter Stephanie 5 02:10/1 02:57/1 0:05:07,6
M-SCH C 1 Birchbauer David 3 02:16/1 03:16/1 0:05:32,8
W-SCH C 1 Polligger Malou 3 03:50/3 04:25/4 0:08:15,9
W-SCH B 1 Nowak Kathi 2 07:41/2 07:17/2 0:14:59
M-SCH B 1 Schurz Billy 1 08:30/4 07:32/3 0:16:02
M-SCH A 1 Hilber Rene 99 13:04/1 08:28/1 0:21:32
W-SCH A 1 Bin Gina 0 15:03/4 09:14/2 0:24:17
W-JUG 1 Weiß Beatrice 98 10:44 /1 09:21/1 0:20:06
M-JUG M-JUG 1
2
Kollegger Lukas
Naschenweng Leon
97 97 09:43/1 16:26/3 07:51/2 09:59/2 0:17:34 0:26:25
W-SCHD 2 Holzmann Elena 5 02:22/2 03:31/3 0:05:53,3
W-SCH B 2 Holzmann Rebecca 1 07:25/1 08:11/5 0:15:36
M-SCH B 2 Verbnjak Paul 1 08:43/5 08:00/4 0:16:44
M-SCH A 2 Kolnitzer Noah 0 13:05/2 09:25/3 0:22:30
W-JUG 2 Schurz Leandra 98 14:39/2 12:39/3 0:27:18
W-SCH E 3 Pucher Laura 7 01:16/8 01:28/15 0:02:45,4
W-SCHD 3 Wuksch Stefanie 6 02:51/3 03:42/4 0:06:34,4
M-SCH C 3 Karasin Marcel 3 03:47/2 04:17/3 0:08:05,0
W-SCH E 6 Wuksch Sophie 8 01:16/7 01:37/27 0:02:53,9
W-SCH E 13 Polligger Saphira 7 01:32/19 01:45/33 0:03:17,1

Gesamtergebnisse: www.pentek-timing.at