Beim diesjährigen Schul-Aquathlon am Faakersee waren auch einige HSV-Nachwuchsathleten erfolgreich am Start.
Die WFV organisierte diese Meisterschaften und knapp 180 Schüler nahmen daran teil – ein schöner Erfolg und hoffentlich kommt der Eine oder die Andere zu einem Kärntner Triathlonverein und macht sportlich weiter.
Bei den Jüngsten, den Volksschülern betreute Hannes Bürger gemeinsam mit Lehrerin Franziska Kavalirek die 3 Teams (12 Schüler) der Volksschule Schiefling am Wörthersee. Trotz kurzfristiger Vorbereitung wurden von den Jüngsten beim Einzelbewerb schon tolle Ergebnisse erzielt:
Rang | Name | Jg. | Kl-Rg. | Swim+Rd-1 | Rd-2 | Zeit |
3 | Stöber Rafael | 2004 | 3 | 02:33 | 01:03 | 03:37,2 |
4 | Perdacher David | 2004 | 4 | 02:40 | 01:03 | 03:43,9 |
8 | Karasin Marcel | 2003 | 8 | 02:51 | 01:07 | 03:59,4 |
9 | Perdacher Paul | 2005 | 9 | 02:51 | 01:08 | 04:00,2 |
10 | Elling Henry | 2005 | 10 | 02:54 | 01:06 | 04:01,1 |
12 | Polliger Malou | 2003 | 1 | 02:50 | 01:10 | 04:01,4 |
13 | Wulz Fabian | 2004 | 12 | 02:58 | 01:07 | 04:05,9 |
18 | Pirker Florian | 2003 | 16 | 03:04 | 01:10 | 04:15,4 |
20 | Pemberger Jonas | 2005 | 18 | 03:06 | 01:12 | 04:18,2 |
23 | Telesklav Vivienne | 2006 | 4 | 03:11 | 01:13 | 04:24,3 |
In der Teamwertung gab es einen tollen zweiten Platz:
Rang | Teamname | Teilnehmer | Klasse | Kl-Rg. | Zeit |
2 | VS Schiefling 1 | Karasin Marcel, Perdacher David, Stöber Rafael | männl. | 2 | 00:11:19 |
4 | VS Schiefling 2 | Elling Henry, Wulz Fabian, Anderwald Lisa | mixed | 1 | 00:12:13 |
5 | VS Schiefling 3 | Perdacher Paul, Pemberger Jonas, Polliger Malou | mixed | 2 | 00:12:19 |
Coach Hannes Bürger war danach ganz stolz 😉 .
Herzliche Gratulation an unsere weiteren HSV-Athleten, bzw. “Trainingsfreunde”, welche durchwegs ihre Klassen gewannen, zu ihren guten Leistungen:
1. M-Sch C: Marvin Fürnbaß (2003)
1. M-Sch B: Paul Verbenjak (2001)
1.W-Sch B: Anna Kollitsch (2001)
1. M-Sch A: Kevin Fürnbaß (2001)
1. W-Sch A: Larissa Azmann (2000)
Alle Ergebnisse: www.pentek-timing.at