Rene Hilber gewinnt Supersprint-Triathlon in Zeltweg

Eine ganz starke Leistung zeigte unser Schüler A – Athlet Rene Hilber beim Supersprint in Zeltweg, Bewerb zum ÖTRV-Nachwuchscup 2014.
Rene lieferte sich einen schönen Zweikampf mit dem Vorarlberger Wendelin Wimmer: bei den 500 m swim noch etwas zurück, schloß Rene bei den 13,3 km am Rad auf und  bot beim abschließenden 3,3 km – Lauf eine Bombenleistung mit drittschnellster Laufzeit! (nur Pertl und Gstalner waren etwas schneller!).  Somit Sieg bei den Schüler A und Führender beim ÖTRV-Cup – herzlichste Gratulation Rene, weiter so!

Knapp am Podium schrammten drei weitere HSVler vorbei: Lukas Kollegger spitze beim Schwimmen und stark am Rad, aber Pertl, Gstalner und Himml waren heute beim Laufen das “Eitzerl” schneller….so blieb der undankbare 4. Platz M-Jgd.

Ebenso erging es Noah Kolnitzer: nach Schwimmen und Radfahren noch souverän auf Rang drei bei den Schüler A konnte er beim Laufen bei der Hitze nicht seine übliche Leistung abrufen und wurde noch von Jakob Fink überholt…Rang 4 M-SchA.

Auch unser junger David Birchbauer zeigte beim Schwimmen groß auf und kam mit den Größeren in der Spitze zum Wechseln. Am Rad fehlt noch etwas die Übung (Windschattenfreigabe) und so verlor David den Anschluss. Alleine beim Laufen konnte David nichts mehr wett machen….Platz 4 MSchC.

Trotzdem Jungs: super aufgezeigt und ihr warts knapp dabei – in Insbruck gibts Revanche!

Auch unsere weiteren HSV-Youngsters hatten schwer mit der Hitze zu kämpfen. Trotzdem konnten fast Alle finishen und so wertvolle Punkte für den ÖTRV-Cup sammeln und auch für den Vereinscup! Herzliche Gratulation Euch Allen und nun eine gute Vorbereitun g für Innsbruck!

Ergebnisse:

Schüler B und Schüler C:

Rang Name Jg. Klasse Kl-Rg. Swim/Rg. T1 Bike/Rg. T2 Run/Rg. Run1 Run2 Gesamt
9 Birchbauer David 3 M-Schü C 4 0:05:19/4. 01:11 0:16:57/12. 00:37 0:09:54/9. 04:39 05:14 0:33:59
10 Schurz Wiliam 1 M-Schü B 6 0:06:06/9. 00:43 0:15:54/7. 00:45 0:11:01/11. 05:23 05:38 0:34:30
15 Holzmann Rebecca 1 W-Schü B 11 0:05:52/10. 01:22 0:17:13/13. 00:40 0:10:54/17. 05:22 05:31 0:36:03
12 Schurz Daniel 2 M-Schü B 8 0:06:52/13. 00:43 0:16:54/11. 00:57 0:10:49/10. 05:12 05:36 0:36:16
DNF Fürbass Kevin 1 M-Schü B DNF 0:05:45/7. 00:55 0:17:30/13. 00:50 DNF

Jugend und Schüler A:

Rang Name Jg. Verein/Ort Klasse Kl-Rg. Swim/Rg. Bike/Rg. Run/Rg. Gesamt
4 Kollegger Lukas 97 HSV Triathlon Kärnten M-Jug 4 0:06:38/2. 0:21:44/5. 0:12:01/7. 0:41:35
7 Hilber Rene 99 HSV Triathlon Kärnten M-Schü A 1 0:07:54/11. 0:22:03/7. 0:11:36/3. 0:42:41
15 Kolnitzer Noah 0 HSV Triathlon Kärnten M-Schü A 4 0:08:01/13. 0:23:43/13. 0:15:24/16. 0:48:32
16 Bin Gina 0 HSV Triathlon Kärnten W-Schü A 11 0:10:43/18. 0:27:09/18. 0:15:34/14. 0:55:19
17 Kopr Annamaria 97 HSV Triathlon Kärnten W-Jug 6 0:10:03/17. 0:27:35/19. 0:17:29/17. 0:56:32
18 Schurz Leandra 98 HSV Triathlon Kärnten W-Jug 7 0:09:34/13. 0:26:09/15. 0:20:44/20. 0:58:19
20 Paulus Antonia 98 HSV Triathlon Kärnten W-Jug 8 0:11:36/19. 0:29:36/20. 0:17:59/18. 1:01:20

Alle Ergebnisse: www.pentek-timing.at