Mit 16 Schülerathleten und 15 Triathleten war der HSV Triathlon Kärnten beim Rosentaler Volkstriathlon der Karawanken Murmalan in Ferlach dabei
Am Vormittag konnten 3 HSV-Youngsters ihre Altersklasse souverän gewinnen: Noah Kolnitzer, Kathi Nowak und Kathrin Ritter, herzliche Gratulation unseren jungen aufstrebenden Athleten. Aber auch unsere weiteren HSV-kids schlugen sich im international stark besetzten Feld ausgezeichnet und eroberten 11 Top-10-Platzierungen. Zufrieden zeigten sich Trainer Jürgen Mitteregger und HSV-Nachwuchskoordinator Martin Stromberger. Jetzt gilt die ganze Konzentration den ÖM Aquathlon am 24. August am Faakersee.
Rang | Klasse | Name |
1. | M-Sch B | Noah Kolnitzer |
1. | W-Sch C | Kathi Nowak |
1. | W-Sch E | Kathrin Ritter |
4. | W-Sch B | Gina Bin |
5. | M-Sch A | Rene Hilber |
5. | W-Sch A | Leandra Schurz |
5. | M-Sch B | Joey Steiner |
6. | M-Sch C | Danny Schurz |
6. | W-Sch D | Stephanie Ritter |
7. | M-Sch A | Julia Pöltzl |
7. | W-Sch B | Rebecca Holzmann |
8. | M-Sch A | Georg Stromberger |
8. | M-Sch B | Billy Schurz |
9. | M-Sch C | Hannes Lipusch |
12. | M-Sch B | Jürgen Lipusch |
Am Nachmittag um 16.00 Uhr fand dann der 10. Rosentaler Volkstriathlon statt. Bei +38°C gebührt allen Finishern großer Respekt – insbesondere der abschließende Lauf am Drauufer verlangte alles ab.
Aus Sicht des HSV dürfen wir mit unseren 5 Stockerlplätzen sehr zufrieden sein: Andrea Schurz etabliert sich schön langsam als Dauersiegerin in ihrer W-45 und Anna Kopr absolvierte einen souveränen Jugendbewerb. Sehr zufrieden zeigte sich Trainer Jürgen mit seinen Schützlingen Massimo Köstl und Leander Richter, die jeweils Platz 2 gewannen. Für “Lele” eine versöhnliche Udine-Revanche. Zu guter Letzt konnte unser neuer U23-Athlet, Nils Kistner aus St. Veit/Glan einen tollen Einstand mit Platz 3 feiern.
Mit knappen Rückstand verfehlte wieder einmal Babsi Scheck mit Rang 4 das Stockerl, ebenso wie Alice Strauss und Kevin Sichitz. Alina Hambrusch musste nach starker Schwimmleistung leider mit Patschen beim Radbewerb w.o. geben.
Kl-Rg. | Klasse | Name | Jg. | Swim/Rg. | Bike/Rg. | Run/Rg. | Zeit |
1 | W-45 | Schurz Andrea | 67 | 0:06:55/91 | 0:46:54/177 | 0:31:39/128 | 1:27:42 |
1 | W-JGD | Kopr Anna | 97 | 0:07:10/107 | 0:50:19/218 | 0:38:31/224 | 1:37:39 |
2 | M-JUN | Köstl Massimo | 95 | 0:05:24/14 | 0:39:39/41 | 0:27:38/64 | 1:13:56 |
2 | M-JGD | Richter Leander | 96 | 0:04:55/2 | 0:40:13/53 | 0:29:06/81 | 1:15:31 |
3 | M-U23 | Kistner Nils | 93 | 0:05:45/27 | 0:39:06/31 | 0:28:41/73 | 1:15:08 |
4 | M-U23 | Sichitz Kevin | 91 | 0:05:17/10 | 0:39:45/45 | 0:30:09/100 | 1:16:34 |
4 | W-Elite II | Scheck Babsi | 82 | 0:07:00/94 | 0:46:29/171 | 0:30:23/105 | 1:25:23 |
4 | W-40 | Strauss Alice | 72 | 0:07:10/105 | 0:49:59/216 | 0:32:32/143 | 1:32:21 |
6 | M-Elite I | Semmelrock Werner | 85 | 0:06:18/48 | 0:38:25/17 | 0:25:28/29 | 1:12:08 |
6 | W-Elite I | Semmelrock Katrin | 88 | 0:06:45/77 | 0:47:54/186 | 0:34:31/173 | 1:31:26 |
12 | M-Elite I | Wölfl Alexander | 88 | 0:08:01/177 | 0:41:50/85 | 0:27:33/61 | 1:19:20 |
17 | M-Elite I | Pichler Thomas | 88 | 0:06:31/62 | 0:42:28/105 | 0:31:59/134 | 1:22:58 |
24 | M-40 | Lenz Guido Mag. | 71 | 0:06:47/78 | 0:45:24/156 | 0:30:54/114 | 1:24:54 |
26 | M-Elite I | Strutz Alexander | 89 | 0:06:04/38 | 0:42:34/108 | 0:39:56/240 | 1:30:16 |
DNF | W-JUN | Hambrusch Alina | 94 | 0:05:33/20 | DNF |
Ein schöner Bewerb der Murmalan unter Siegi Harter – hoffen wir Alle, dass er auch 2014 weiter bestehen bleibt.
Alle Ergebnisse: www.pentek-timing.at