Auch bei den letzten Österr. Meisterschaften 2020, der Supersprint-Triathlon Nachwuchs, haben unsere jungen HSV Triathlon Kärnten-Sportler sehr viele ÖTRV-Cuppunkte geholt!
Rang | Klasse | Name | Jg. | Swim | Bike | Run | Zeit | Pkt |
4. | W-Jgd | Hauser Leonie | 4 | 07:06/1. | 19:49/6. | 13:09/5. | 41:57 | 158 |
8. | W-Sch B | Ritter Kathrin | 7 | 05:45/9. | 14:44/8. | 08:19/9. | 30:40 | 116 |
9. | W-Sch A | Ritter Stephanie | 5 | 08:37/14. | 20:35/8. | 13:46/9. | 44:53 | 107 |
10. | M-Sch A | Hauser Joni | 5 | 07:02/7. | 18:48/9. | 12:43/15. | 40:41 | 99 |
10. | M-Sch B | Belluco Jacopo | 7 | 04:52/1. | 14:54/16. | 08:12/16. | 29:54 | 99 |
10. | M-Jgd | Kretschmer Leo | 4 | 07:46/22. | 18:14/14. | 12:34/19. | 40:32 | 99 |
11. | M-Jgd | Orlitsch Felix | 3 | 08:36/14. | 18:19/10. | 12:59/12. | 41:40 | 92 |
11. | M-Sch C | Belluco Thomas | 9 | 04:22/8. | 10:56/5. | 07:38/12. | 25:42 | 92 |
12. | M-Sch A | Grün Max | 6 | 07:48/16. | 19:30/12. | 11:51/6. | 40:51 | 85 |
13. | W-Sch B | Taschek Elena | 7 | 06:23/19. | 14:36/7. | 08:56/16. | 31:49 | 78 |
20. | M-Sch B | Mosshammer Maxi | 8 | 06:03/16. | 15:00/18. | 09:52/28. | 32:55 | 45 |
25. | M-Sch A | Taschek Clemens | 5 | 08:46/28. | 20:33/23. | 14:16/27. | 45:16 | 31 |
28. | M-Sch B | Florian Luca | 8 | 06:55/27. | 15:26/23. | 10:02/29. | 35:04 | 24 |
Summe: | 1.125 |
Alle Ergebnisse: pentek-timing.at
13 HSV-Nachwuchstriathleten finishen erfolgreich bei den Österr. Meisterschaften Supersprint-Triathlon in Traun/OÖ.
Viele ÖTRV-Punkte bringen unsere HSV-Tri-Juniors mit nach Hause und auch 5 Top-Ten-Plätze! Erfreulich die durchwegs starken Radleistungen! Leonie und Jacobo in ihren Klassen auch “first out of the water!”
Danke allen Teilnehmern, Elternbetreuern und Hansjörg für’s sichere chauffieren. UND ein Großes Danke auch an das Bundesheer für die Unterstützung unserer jungen Athleten. Nun heißt es Montag auf das Endresultat ÖTRV-Vereinscup 2020 zuwarten. Gefeiert beim Grill-Fest mit Hendln, Kotelette, Bratwürste und Stelzen, wird auf jeden Fall am Freitag bei
papa.jo