42 HSV-Athleten beim Aquathlon in Magdalensberg am Start!

Erfolgreiches Wochenende für unsere HSVler in Magdalensberg: 15 KM-Medaillen für unseren HSV-Nachwuchs und 12 Podestplätze für unsere HSV-Masters und -Elite

 

KM Aquathlon Nachwuchs

Unsere HSV-Rookies starteten am Vormittag auf unterschiedlichen Streckenlängen. 26 HSV-Nachwuchsathleten am Start und 7 x Gold, 4 x Silber, 4 x Bronze und 11 Top-Ten-Platzierungen waren die „fette“ Ausbeute!

Sehr stolz auf unseren HSV-Nachwuchs und herzlichste Gratulation allen kids!

Platz Klasse Name Strecken Zeit
1. W-Jgd Kathi NOWAK 750/3.000 21:45
1. W-Sch A Leonie HAUSER 750/3.000 21:51
1. M-Sch B Jonas HAUSER 185/1.500 07:56
1. W-Sch B Mirjam LANGHOFER 185/1.500 08:47
1. W-Sch C Kathrin RITTER 185/1.500 09:41
1. M-Sch D Felix FELLINGER 60/750 04:41
1. M-Sch E Florian JESENKO 30/300 02:44
2. M-Sch B Philipp FELLINGER 185/1.500 08:44
2. W-Sch B Stephanie RITTER 185/1.500 08:49
2. W-Sch C Hannah JESENKO 185/1.500 09:53
2. W-Sch D Sarah PUCHER 60/750 05:37
3. M-Jgd Andreas PACHLER 750/3.000 23:04
3. M-Sch A Felix ORLITSCH 750/3.000 25:44:00
3. M-Sch B Clemens TASCHEK 185/1.500 09:57
3. M-Sch C Henri ORLITSCH 185/1.500 11:21
4. M-Sch A Jan MOTSCHIUNIG 750/3.000 27:47:00
4. M-Sch C Maxi MOSSHAMMER 185/1.500 11:25
5. M-Sch A Marcel KARASIN 750/3.000 29:43:00
5. W-Sch C Laura PUCHER 185/1.500 10:23
5. M-Sch D Fabio GEIER 60/750 05:41
5. M-Sch E Federico SARDEI 30/300 02:58
6. W-Sch B Stefanie WUKSCH 185/1.500 11:21
6. M-Sch C Luca FLORIAN 185/1.500 11:59
6. M-Sch D Finn SATTLER 60/750 06:09
7. W-Sch C Sophie WUKSCH 185/1.500 11:51
9. W-Sch C Elena GEIER 185/1.500 13:23

Alle Ergebnisse: results.fh-timing.com

 

Aquathlon – Erwachsene

16 HSVler traten um 14.00 Uhr zu 750 m swim und 5.000 m run an. Insbesondere die Hitze (+30 ° C!) machte es den Athleten zu schaffen. Kurzfristig entschied sich auch unser HSV-Eliteathlet Massimo KÖSTL für einen Start. Als dritter Mann stieg Massimo nach 10:42 min aus dem Wasser – knapp 30 sec hinter dem Slowenen Peter Hanold und dem Wolfsberger Peter Ceplak. Beim Laufen ließ aber Massimo die Sohlen glühen – überholte bald die beiden Führenden und souverän mit 16:48 min Lauf und gesamt 28:09 min Tagessieger in Magdalensberg! Nur der starke russische Läufer des FH Kärnten, Andrij Onyshchenko lief 10 sec schneller!
Top-Ten auch für Doc Uwe RASCHER und unserem Jung-Soldaten Rekrut Lorenz STOCKER!

Bei den Frauen entstieg Anna MOITZI nach 10:28 min als Erste dem Wasser, 13 sec vor Lisa WATSCHINGER. Beim Laufen gab Lisa ordentlich Gas (20:07 min) und überholte Anna (20:55 min). Anna wurde schließlich Tageszweite in gesamt 32:02 min.

Herzliche Gratulation unseren weiteren HSV-finishern zu ihren tollen Ergebnissen!

Platz Klasse Name 750 m swim/5 k run Zeit
1. M-Elite Massimo KÖSTL 10:42/16:48 28:09
1. M-Jun Lorenz STOCKEER 10:57/18:50 30:33
1. W-Elite Anna MOITZI 10:28/20:55 32:02
1. W-60 Sieglinde SERTSCHNIGG 15:06/28:18 44:27
2. M-35 Christian SKOF 11:30/18:27 30:48
2. M-45 Martin UMGEHER 12:30/19:00 32:18
2. M-65 Teodor PICHLER 16:13/28:08 45:40
3. M-30 Andreas SNEDITZ 14:31/18:05 33:42
3. M-24 Lukas REITHER 13:04/21:01 34:56
3. M-40 Giuseppe SARDEI 14:51/22:24 38:06
3. W-35 Miriam PACK 15:04/22:13 38:12
5. M-Elite Uwe RASCHER, Doc 10:43/18:46 30:06
6. M-45 Guido LENZ 13:21/20:54 35:07
8. M-45 Emanuel MORELLI 14:35/20:06 35:27
9. M-45 Harald GEIER 16:05/18:37 35:37

Alle Ergebnisse: results.fh-timing.com