7 KM-Medaillen für unsere HSV-Athleten bei den KM Halb-Distanz

13 HSV-Sportler und 1 Damenstaffel waren am Klopeinersee am Start

 

Starke Leistungen zum Saisonabschluss boten unsere HSVler am Klopeinersee bei den Kärntner Meisterschaften Halbdistanz: 2 x Gold, 3 x Silber und 2 x Bronze! Teodor Pichler (ohne ÖTRV-Lizenz) gewann seine Altersklasse.

Rg. KM Rg. Klasse Name Jg. NAT Swim/Rg Bike/Rg. Run/Rg. Gesamt
1. M-U23 5. M-Elite Köstl-Lenz M. 95 AUT 0:27:09/9 2:19:13/7 1:23:32/4 4:13:59
1. W-60 Sertschnigg S 58 AUT 0:37:25/225 3:29:26/327 2:30:24/308 6:45:24
2. W-30 Skof-Knescha
84 AUT 0:33:22/139 2:44:06/167 1:55:55/181 5:20:32
2. W-45 Pippenbacher
70 AUT 0:40:55/287 3:12:57/307 2:40:35/320 6:45:53
3. M-35 1. M-35 Skof Chris 82 AUT 0:28:58/31 2:27:54/35 1:36:58/53 4:40:01
3. M-40 Pichler Chris 75 AUT 0:30:30/59 2:27:48/34 1:39:02/67 4:42:56
4. M-40 La-Placa Paolo 74 ITA 0:31:15/73 2:32:25/62 1:38:42/63 4:48:11
4. M-24 Reither Lukas 92 AUT 0:31:50/94 2:40:35/136 1:54:14/164 5:12:25
5. W-40 Fellinger M. 76 AUT 0:40:56/288 3:22:53/322 2:21:52/294 6:34:31
7. M-35 Omann Martin 83 AUT 0:39:17/257 3:02:56/273 2:00:21/207 5:51:31
11. M-45 Geier Harald 73 AUT 0:38:11/241 2:52:19/234 1:42:30/86 5:19:25
12. M-45 Morelli Emu 72 AUT 0:37:44/231 2:47:39/199 1:54:47/169 5:25:37
1. M-65 Pichler Teo 51 CRO 0:44:14/324 3:34:40/330 2:55:35/323 7:24:45
Rang Team Teilnehmer Zeit
2 HSV Triathlon Kärnten 1 Köstl-Lenz, Skof, Skof-Kneschar 14:14:32
10 HSV Triathlon Kärnten 2 Pichler C., La-Placa, Fellinger 16:05:38
11 HSV Triathlon Kärnten 3 Reither, Geier, Sertschnigg 17:17:14
12 HSV Triathlon Kärnten 4 Omann, Morelli, Pippenbacher 18:03:01

Anna Moitzi war mit einer Frauenstaffel am Start und belegte Rang 3.

Alle Ergebnisse: pentek-timing.at